Semi Electric Pallet Truck
Description
Ayırt edici işaret | ||||
1.2 | Üreticinin tip tanımı | PTE15-C | ||
1.3 | Sürmek | Battery | ||
1.4 | İşleç türü | Yaya | ||
1.5 | Yük Kapasitesi / nominal yük | Q (t) | 1.5 | |
1.6 | Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 600 | |
1.8 | Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala | x (mm) | 950 | |
1.9 | Dingil | y (mm) | 1200 | |
Ağırlık | ||||
2.1 | Servis ağırlığı | kg | 130 | |
2.2 | Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | kg | 570 / 1060 | |
2.3 | Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | kg | 100 / 30 | |
Lastik, ch | ||||
3.1 | Lastik | Poliüretan | ||
3.2 | Tire size,front | Øxw (mm) | Ø 210×70 | |
3.3 | Lastik ebadı, arka | Øxw (mm) | Ø 80×93 / Ø 80×70 | |
3.4 | Ek tekerlekler (boyutlar) | Øxw (mm) | -/Ø 80×30 | |
3.5 | Tekerlekler, ön / arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1x/ 2 | ||
3.6 | Sırt, ön | b10 (mm) | -/430 | |
3.7 | Sırt, arka | b11 (mm) | 380 / 525 | |
Dimensions | ||||
4.4 | Asansör | h3 (mm) | 115 | |
4.9 | Height of tiller in drive position min./ max. | h14 (mm) | 680 /1190 | |
4.15 | Yükseklik, alçaltılmış | h13 (mm) | 80 | |
4.19 | Toplam uzunluk | l1 (mm) | 1595 | |
4.20 | Çatalların yüzüne kadar uzunluk | l2 (mm) | 445 | |
4.21 | Toplam genişlik | b1 (mm) | 540 / 685 | |
4.22 | Çatal boyutları | s/e/l (mm) | 47 / 160 / 1150 | |
4.25 | Çatal kolları arasındaki mesafe | b5 (mm) | 540 / 685 | |
4.32 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m2 (mm) | 37 | |
4.34 | Paletler için koridor genişliği800X1200 uzunlamasına (200mm güvenli mesafe) | Ast (mm) | 2310 | |
4.35 | Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1390 | |
Performance Data | ||||
5.1 | Seyahat hızı, yüklü / yüksüz | km/h | 4.5/ 4.8 | |
5.2 | Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz | m/s | 0.015 / 0.02 | |
5.3 | İndirme hızı, yüklü / yüksüz | m/s | 0.06 / 0.04 | |
5.8 | Tırmanma kabiliyeti, yüklü / yüksüz | % | 5 / 15 | |
5.10 | Servis freni | Elektromanyetik | ||
Electric – Engine | ||||
6.1 | Tahrik motoru derecesi S2 60dk | kW | 0.75 | |
6.2 | S3’te kaldırma motoru değeri %10 | kW | 0.8 | |
6.3 | DIN 43531/35/36 A, B, C’ye göre pil, hayır | No | ||
6.4 | Akü voltajı, nominal kapasite K5 | V / Ah | 48 / 12 | |
6.5 | Pil ağırlığı | kg | 5 | |
6.6 | VDI döngüsüne göre enerji tüketimi | kWh/h | 0.1 | |
Additional data | ||||
8.1 | Sürücü kontrolü türü | BLDC | BLDC | |
8.4 | Sürücü kulağındaki ses seviyesi EN 12053’e göre | dB(A) | <70 | <70 |
◣