Description
</tr
Genel | Üretici firma | DPRLİFT | ||
| Modeli | CPCD50 | |||
| Güç | Diesel | |||
| Değerlendirilmiş kapasite | Kg | 5000 | ||
| Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | ||
| Sürüş modu | Seat driving | |||
| Özellik ve Boyut | Çatal uzunluğu | mm | 1220 | |
| Toplam uzunluk (Çatalsız) | mm | 3510 | ||
| Genişlik | mm | 1970 | ||
| Kapalı direk yüksekliği | mm | 2450 | ||
| Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2500 | ||
| Uzatılmış direk yüksekliği | mm | 4600 | ||
| Dingil açıklığı | mm | 2250 | ||
| Ön çıkıntı | mm | 600 | ||
| Ön basamak | mm | 1470 | ||
| Arka basamak | mm | 1700 | ||
| Minimum yerden yükseklik | mm | 230 | ||
| Ağırlık kaldırmak | mm | 3000 | ||
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 210 | ||
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 3240 | ||
| Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 5230 | ||
| Direk eğim açısı (F/R) | ( ° ) | 6°/12° | ||
| Verim | Tam yükte maksimum kaldırma hızı | 500 | ||
| Tam yükte maksimum seyahat hızı | 24 | |||
| Tırmanma kabiliyeti (yük) | % | 15 | ||
| Şasi | İşletim ağırlığı | Kg | 8200 | |
| Lastik numarası (F/R) | 4/2 | |||
| Lastik tipi (F/R) | 8.25-15/8.25-15 | |||
| Fren/servis freni | Power brake pedal | |||
| El freni | Mechanical | |||
| Güç iletimi | Akü voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2-12/80 | |
| Motor markası | Isuzu | |||
| Motor modeli | 6BG1 | |||
| Silindir numarası | 6 | |||
| Yer değiştirme | L | 6.494 | ||
| Nominal güç/hız | Kw/rpm | 82.4/2000 | ||
| Nominal tork/hız | Nm/rpm | 416/1600 | ||
| Şanzıman vites değiştirme numarası (F/R) | 1 |









